- 圧縮空気清浄器 ウェルエアー(全13機種)
- ノンフィルタ・ノーメンテナンス、さらに電源不要で水分除去率99.99%を実現!…
- 非接触(放射)温度計 R-100シリーズ
- 1200℃対応モデル。放射温度計のスタンダードタイプ。測定物に触れずに、簡単に…
- 圧縮空気増幅器 エアーセーバー
- コンプレッサーからの入気量に対して、20倍以上の出力を得られる画期的な製品です…
- オメガプラグ・コネクタ
- オメガ社製品をお求めの方は最初にこのページをご覧頂きますと便利です。←御注文・…
- サーモグラフィー 携帯型熱画像装置 Ti10 シリーズ
- 可視画像IR-Fusion(R)テクノロジーを搭載したハンディータイプのサーモ…
- クリーンルーム用掃除機・バキュームクリーナー
- ウェット&ドライ。回収容量 27L 、ホース長 2m 。4つのフィルタで高効率…
- コンパクトサーモロガー AM-8000シリーズ (6ch/12ch)
- ◎最大12ch対応のコンパクトサーモロガーです。この製品に御興味を持たれた方は…
- おんどとりシリーズ データロガーUSB接続タイプ
- 温度2ch。おんどとりシリーズの基本モデルとなるUSB接続タイプのデータロガー…
| 温度 | ||
|---|---|---|
| ハンディタイプデジタル温度計 | 温度センサ | サーモグラフィー・サーモビュー |
| 放射温度計・非接触温度計(ハンディ) | 放射温度計・非接触温度計(設置型) | 黒体テープ・黒体スプレー |
| 蛍光式光ファイバー温度計 | データロガー・おんどとりシリーズ | オメガプラグ・オメガコネクタ |
| ハンダコテ用温度計 | 温度校正器・キャリブレーター | |
| 温湿度 | ||
|---|---|---|
| ハンディタイプデジタル温湿度計 | 温湿度計変換器 | データロガー・おんどとりシリーズ |
| 高精度デジタル温湿度計 TRH-7X | 鏡面冷却式露点計 | 湿度校正器・湿度発生装置 |
| 記録計・マルチメーター | ||
|---|---|---|
| 記録計・セコニック社製 | ペーパーレスレコーダー | マルチメーター |
| 圧力 | ||
|---|---|---|
| アンプ内蔵圧力センサ | サニタリ用圧力センサ | デジタルパネルメータ(カラー表示機) |
| デジタルアンプ(表示機) | センサ直結デジタル圧力計 | 圧力スイッチ |
| 電池式圧力計(ブルドン管置換タイプ) | 圧力センサ | ロードセル 荷重用 |
| ロードセル 計重用 | マノスターゲージ | 圧力校正器・圧力キャリブレーター |
| 連続接触圧測定器 | ||
| 環境改善 | ||
|---|---|---|
| 超低温空気発生装置 エアークーラー | 圧縮空気増幅器 エアーセーバー | 圧縮空気清浄器 ウェルエアー |
| クリーンルーム用掃除機・バキュームクリーナー | 臭気測定・においモニター | ワイピングクロス |
| 磁気活水器 スーパーマグネックス | ||
| 安全防災・耐熱 | ||
|---|---|---|
| 耐熱防災作業服 | 耐熱切創作業服 | 防塵マスク |
| 製鋼・鋳造用資材 | ||
|---|---|---|
| ニッシンコアペイスト 鋳造用強力接着剤 | マネワンタッチ 鋳型用ガスケット | |
| 試験装置・その他 | ||
|---|---|---|
| 固体発光分析装置 メタルアナライザー | オーダーメイド恒温恒湿槽・試験装置 | pH/イオン/導電率計 SevenMulti |
| pH/イオン/導電率計 SevenGoPro | pH/イオン/導電率計 インライン・工業用 | |
- 2011/11/28
- お詫び・メールフォーム不具合解消 11/中~25に発生していた不具合は解消致しました。期間中に御連絡を頂い方で、当社からの返答が無い場合は、誠に申し訳ございませんが、再度御連絡をお願い申し上げます。
- 2011/10/21
- ホームページをリニューアル致しました 製品情報も充実し、入力フォームも簡素化。お気軽にお問合せ下さい。*当HPは参考価格(税別)表示です。
- 2011/10/20
- 旧ホームページもご覧いただけます。 ↑以前のHPはコチラより閲覧可能です。↑










